Versions Compared
Key
- This line was added.
- This line was removed.
- Formatting was changed.
Размещение №1
Требование | Компоненты Indeed AM | Описание |
---|---|---|
Обязательный компонент. | Indeed AM Log Server | Все компоненты системы, требуемые провайдеры и модули интеграции устанавливаются на одной машине. |
Indeed AM Server | ||
Indeed AM Admin Console | ||
Обязательный компонент. Тип метода аутентификации зависит от конечного сценария. | Indeed AM Providers | |
Опциональный компонент. | Indeed AM AirKey Cloud Server | |
Опциональный компонент. | Indeed AM SelfService | |
Обязательный компонент. Тип модуля интеграции зависит от конечного сценария. | Модули интеграции системы Indeed AM |
Размещение №2
Компьютеры | Требование | Компоненты Indeed AM | Описание |
---|---|---|---|
№1 | Обязательный компонент. | Indeed AM Log Server | Компоненты системы разделяются на серверную составляющую и клиентскую. Данное размещение рекомендуется использовать при пилотных внедрениях, для ознакомления c системой и проведения демонстраций. |
Обязательный компонент. | Indeed AM Server | ||
Обязательный компонент. | Indeed AM Admin Console | ||
Опциональный компонент. | Indeed AM SelfService | ||
Обязательный компонент. Тип метода аутентификации зависит от конечного сценария. | Indeed AM Providers | ||
№2 | Опциональный компонент. | Indeed AM AirKey Cloud Server | |
№3 | Обязательный компонент. Тип модуля интеграции зависит от конечного сценария. | Модули интеграции системы Indeed AM |
Размещение №3
Компьютеры | Требование | Компоненты Indeed AM | Описание |
---|---|---|---|
№1 | Обязательный компонент. | Indeed AM Log Server | Все компоненты системы и модули интеграции устанавливаются на отдельные машины. В рамках обеспечения отказоустойчивости рекомендуется продублировать сервера Indeed AM и Indeed AirKey Cloud Server. Данное размещение рекомендуется использовать для внедрения и эксплуатации в продуктовой среде. |
№2 | Обязательный компонент. | Indeed AM Server | |
№3 | Обязательный компонент. | Indeed AM Admin Console | |
№4 | Опциональный компонент. | Indeed AM SelfService | |
Обязательный компонент. Тип метода аутентификации зависит от конечного сценария. | Indeed AM Providers | ||
№5 | Опциональный компонент. | Indeed AM AirKey Cloud Server | |
№6 | Обязательный компонент. Тип модуля интеграции зависит от конечного сценария. | Модули интеграции системы Indeed AM |
Системные требования
В таблице указаны рекомендуемые системные требования при развертывании боевой инфраструктуры, с использованием минимум 2-х серверов Indeed AM и до 5000 пользователей.
Компьютеры | CPU | RAM | HDD | Network |
---|---|---|---|---|
Indeed AM Log Server | 8 4 cores | 8 Gb | 100Gb | 100 Mb/s |
Indeed AM Server | 8 cores | 8 Gb | 150Gb | 100 Mb/s |
Indeed AM Admin Console | 4 cores | 4 Gb | 100Gb | 100 Mb/s |
Indeed AM SelfService | 4 cores | 4 Gb | 100Gb | 100 Mb/s |
Indeed AM AirKey Cloud Server | 4 cores | 4 Gb | 100Gb | 100 Mb/s |
ПК с БД Indeed в SQL | 8 cores | 8 Gb | 150Gb | 100 Mb/s |
ПК с событиями Indeed в SQL | 8 cores | 8 Gb | 300Gb | 100 Mb/s |
Table of Contents | ||
---|---|---|
|