Versions Compared
Key
- This line was added.
- This line was removed.
- Formatting was changed.
Размещение №1
Требование | Компоненты Indeed AM | Описание |
---|---|---|
Обязательный компонент. | Indeed AM Log Server | Все компоненты системы, требуемые провайдеры и модули интеграции устанавливаются на одной машине. |
Indeed AM Server | ||
Indeed AM Admin Console | ||
Обязательный компонент. Тип метода аутентификации зависит от конечного сценария. | Indeed AM Providers | |
Опциональный компонент. | Indeed AM AirKey Cloud Server | |
Опциональный компонент. | Indeed AM SelfService | |
Обязательный компонент. Тип модуля интеграции зависит от конечного сценария. | Модули интеграции системы Indeed AM | |
Системные требования | ||
CPU | 4 cores | |
RAM | 8 Gb | |
HDD | 200Gb | |
Network | 100 Mb/s |
Размещение №2
Компьютеры | Требование | Компоненты Indeed AM | Описание |
---|---|---|---|
№1 | Обязательный компонент. | Indeed AM Log Server | Компоненты системы разделяются на серверную составляющую и клиентскую. Данное размещение рекомендуется использовать при пилотных внедрениях, для ознакомления c системой и проведения демонстраций. |
Обязательный компонент. | Indeed AM Server | ||
Обязательный компонент. | Indeed AM Admin Console | ||
Опциональный компонент. | Indeed AM SelfService | ||
Обязательный компонент. Тип метода аутентификации зависит от конечного сценария. | Indeed AM Providers | ||
№2 | Опциональный компонент. | Indeed AM AirKey Cloud Server | |
№3 | Обязательный компонент. Тип модуля интеграции зависит от конечного сценария. | Модули интеграции системы Indeed AM |
Размещение №3
Наименование сервера | Требование | Компоненты Indeed AM | Описание |
---|---|---|---|
Indeed AM Server | Обязательный компонент. | Indeed AM Server | Критические узлы системы дублируются для обеспечения отказоустойчивости. Компонент Indeed AM Admin Console устанавливается на один из серверов Indeed AM. Не критичные компоненты Indeed AM Self-Service\Indeed AM SAML IDP могут быть установлены на одну из машин и Indeed AirKey. |
Indeed AM Server\Indeed AM Admin Console | Обязательный компонент. | Indeed AM Server, Indeed AM Admin Console | |
Indeed AM Log Server | Обязательный компонент. | Indeed AM Log Server | |
Indeed AM AirKey Cloud Server\Indeed AM Self-Service\Indeed AM SAML IDP | Опциональный компонент. Только для сценариев с использование Push аутентификации. | Indeed AM AirKey Cloud Server, Indeed AM Self-Service, Indeed AM SAML IDP | |
Indeed AM AirKey Cloud Server | Опциональный компонент. Только для сценариев с использование Push аутентификации. | Indeed AM AirKey Cloud Server | |
Indeed AM Extensions | Обязательный компонент. Тип модуля интеграции зависит от конечного сценария. | Модули интеграции системы Indeed AM | |
Балансировщик нагрузки | Системные требования зависят от выбранного балансировщика. | Балансировка осуществляется сторонними компонентами. | |
Балансировщик нагрузки |
Системные требования
В таблице указаны рекомендуемые системные требования при развертывании боевой инфраструктуры до 10000 пользователей.
Наименование сервера | CPU | RAM | HDD | Network |
---|---|---|---|---|
Indeed AM Server | 4 cores | 8 Gb | 200Gb | 100 Mb/s |
Indeed AM Server\Indeed AM Admin Console | 4 cores | 8 Gb | 200Gb | 100 Mb/s |
Indeed AM Log Server | 4 cores | 8 Gb | 150Gb | 100 Mb/s |
Indeed AM AirKey Cloud Server\Indeed AM Self-Service\Indeed AM SAML IDP | 4 cores | 8 Gb | 150Gb | 100 Mb/s |
Indeed AM AirKey Cloud Server | 4 cores | 8 Gb | 150Gb | 100 Mb/s |
Indeed AM Extensions | Системные требования зависят от выбранного модуля интеграции | |||
ПК с БД Indeed и событиями Indeed №1 | 8 cores | 8 Gb | 500Gb | 100 Mb/s |
ПК с БД Indeed и событиями Indeed №2 | 8 cores | 8 Gb | 500Gb | 100 Mb/s |
Table of Contents | ||
---|---|---|
|